Bảng dưới đây liệt kê các tiêu chuẩn (ASTM, BS và TCVN) thường được sử dụng trong thí nghiệm địa kỹ thuật (cập nhật đến tháng 01/2018)
Nhóm thông số |
Thông số | ASTM | BS | TCVN |
Phân loại đất | Hệ thống phân loại đất | D2487 (Phân loại theo USCS - Unified Soil Classification System) |
BS 5930 : 1999 | TCVN 9362:2012 |
Mô tả sơ bộ (Visual-Manual Procedure) | D2488 | |||
Thành phần hạt | Phân tích cỡ hạt của đất bằng tỷ trọng kế | D7928-17 | BS 1377 : Part 2 | TCVN 4198:1995 |
Phân tích cỡ hạt của đất bằng rây | D6913/D6913M-17 | |||
Hàm lượng hạt mịn qua rây số 200 (75-μm) | D1140 | |||
Phân tích cỡ hạt của cốt liệu mịn và thô | C136 | |||
Giới hạn Atterberg | Giới hạn chảy, giới hạn dẻo, chỉ số dẻo của đất | D4318 | BS 1377 : Part 2 | TCVN 4197:2012 |
Độ ẩm | Độ ẩm của đất và đá | D2216 | TCVN 4196:2012 | |
Xác định độ ẩm của đất và đá bằng phương pháp đốt nóng trực tiếp | D4959 | |||
Xác định độ ẩm của đất bằng lò vi sóng | D4643 | |||
Dung trọng / Khối lượng thể tích | Dung trọng tự nhiên của đất | D7263 | TCVN 4202:2012 | |
Xác định dung trọng tự nhiên của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai | D2937 | TCVN 8729:2012 | ||
Xác định dung trọng tự nhiên của đất tại hiện trường bằng bóng cao su | D2167 | TCVN 8729:2012 | ||
Xác định dung trọng tự nhiên của đất tại hiện trường bằng phương pháp rót cát | D1556 | TCVN 8729:2012 | ||
Xác định dung trọng tự nhiên của đất và đá tại hiện trường bằng phương pháp đổ cát trong hố đào | D4914 | TCVN 8729:2012 | ||
Xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm | D4254 | TCVN 8721:2012 | ||
Tỷ trọng | Xác định tỷ trọng của đất bằng bình tỷ trọng | D854 | TCVN 4195:2012 | |
Dung trọng, tỷ trọng, độ hút ẩm của cốt liệu mịn | C128 | |||
Hàm lượng hữu cơ | Độ ẩm, hàm lượng tro, hàm lượng hữu cơ của đất hữu cơ và than bùn | D2974 | BS 1377 : Part 3 | |
Phương pháp hóa | pH của nước | D1293 | BS 1377 : Part 3 | TCVN 5979:1995 |
pH của đất dùng trong đánh giá ăn mòn | G51 | |||
Xác định nhanh hàm lượng Cacbonat của đất | D4373 | |||
Lượng cặn không tan của vật liệu Cacbonat | D3042 | |||
Hàm lượng Sunfat của đất | C1580 | BS 1377 : Part 3 | ||
Hàm lượng Chloride của đất | BS 1377 : Part 3 | |||
Trị số Methylene Blue của đất sét | C837 | |||
Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hóa học | TCXD 81:1981 | |||
Tính thấm | Tính thấm của đất hạt thô (Phương pháp cột áp không đổi) | D5856 | BS EN ISO 17892-5:2017 | TCVN 8723:2012 |
Tính thấm của đất hạt mịn (Phương pháp cột áp thay đổi) | D5856 | BS EN ISO 17892-5:2017 | TCVN 8723:2012 | |
Tính thấm của đất trên máy nén ba trục | D5084 | |||
Tính xói mòn | Tính xói mòn của đất bằng dụng cụ Pinhole | D4647 | ||
Đầm nện | Đầm nện theo phương pháp Proctor tiêu chuẩn | D698 | BS 1377 : Part 4 | TCVN 4201:2012 |
Đầm nện theo phương pháp Proctor cải tiến | D1557 | BS 1377 : Part 4 | ||
Trị số CBR | CBR trong phòng | D1883 | 22 TCN 332:06 | |
CBR hiện trường | D4429 | |||
Sức kháng cắt | Nén một trục nở hông (nén đơn) | D2166 | BS EN ISO 17892-7:2017 & 17892-8:2017 | TCVN 9438:2012 |
Nén ba trục không cố kết-không thoát nước (UU) | D2850 | BS EN ISO 17892-7:2017 & 17892-8:2017 | TCVN 8868:2011 | |
Nén ba trục cố kết-không thoát nước (CU) | D4767 | BS EN ISO 17892-9:2017 | TCVN 8868:2011 | |
Nén ba trục cố kết-thoát nước (CD) | D7181 | BS EN ISO 17892-9:2017 | TCVN 8868:2011 | |
Cắt phẳng trực tiếp trong điều kiện cố kết-thoát nước | D3080 | BS EN ISO 17892-9:2018 | TCVN 4199:1995 | |
Góc nghỉ ướt và khô | TCVN 8724:2012 | |||
Cắt cánh hiện trường | D2573 | BS 5930 : 1999 | 22 TCN 355-06 | |
Tính nén lún | Nén cố kết theo phương pháp gia tải từng cấp | D2435 | BS 1377 : Part 6 | TCVN 4200:2012 |
Nén cố kết theo phương pháp gia tải liên tục | D4186 | |||
Trương nở | Tính trương nở và lún ướt của đất dính | D4546 | ||
Độ mài mòn | Độ mài mòn của cốt liệu thô kích thước nhỏ bằng dụng cụ Los Angeles | C131 | ||
Độ mài mòn của cốt liệu mịn bằng dụng cụ Micro-Deval | D7428 | |||
Độ mài mòn của cốt liệu thô bằng dụng cụ Micro-Deval | D6928 | |||
Trị số mài mòn ACV (Aggregate Crushing Value) | BS 812 : Part 110 | |||
Trị số 10% hạt mịn TFV (Ten Percent Fines Value) | BS 812 : Part 111 | |||
Trị số va đập AIV (Aggregate Impact Value) | BS 812 : Part 112 | |||
Độ dẫn điện | Thí nghiệm trong phòng đo độ dẫn điện của đất bằng phép đo hai cực | G187 | ||
Thí nghiệm hiện trường đo độ dẫn điện của đất bằng phép đo bốn cực Wenner | G57 | |||
Quy cách viết số | Sử dụng số chữ số có nghĩa cho dữ liệu địa kỹ thuật | D6026 |
Bình luận
I delete the link to your webpage in your comment because the webpage does not exist.
on your web page, I truly appreciate your way of
writing a blog. I saved it to my bookmark site list and
will be checking back soon. Please check out my website as well and tell me
your opinion.
I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information.
Thanks for the post. I will certainly comeback.