"Danh mục các ký hiệu thường dùng trong địa kỹ thuật" được trích từ quyển "Lexicon in 8 languages" (ấn bản lần thứ 5) do Hội cơ học đất và địa chất công trình thế giới xuất bản năm 1981.
(Nếu các ký hiệu hoặc công thức toán không hiển thị chính xác, xin vui lòng xem hướng dẫn cách chuyển đổi chế độ hiển thị công thức)
4. Tính chất cơ học của đất
a) Lấy mẫu
Ký hiệu | Thứ nguyên | Đơn vị thường dùng | Đại lượng | Giải thích |
\(C_a\) | - | % | Tỷ diện tích (của dụng cụ lấy mẫu) |
\(C_a=\frac {\left(D_2^2-D_1^2 \right)} {D_1^2}\) trong đó, \(D_1\) là đường kính trong của mũi cắt; \(D_2\) là đường kính ngoài của mũi cắt |
\(C_i\) | - | % | Độ hở trong (của dụng cụ lấy mẫu) |
\(C_i=\frac {\left(D_3-D_1 \right)} {D_1}\) trong đó, \(D_1\) là đường kính trong của mũi cắt; \(D_3\) là đường kính trong của ống chứa mẫu |
\(C_o\) | - | % | Độ hở ngoài (của dụng cụ lấy mẫu) |
\(C_o=\frac {\left(D_2-D_4 \right)} {D_4}\) trong đó, \(D_2\) là đường kính ngoài của mũi cắt; \(D_4\) là đường kính ngoài của ống chứa mẫu |
(Ghi chú: các khái niệm về \(C_a, C_i, C_o\) do Hvorslev đề nghị sử dụng vào năm 1949) |
b) Cố kết (1 phương)
Ký hiệu | Thứ nguyên | Đơn vị thường dùng | Đại lượng | Giải thích |
mv | M-1LT-2 | (kPa)-1 | Hệ số nén lún thể tích | Tỷ số giữa sự thay đổi thể tích tương đối so với sự thay đổi ứng suất nén có hiệu:\[m_v=\frac {\left(e_o-e\right)} {\left(1+e_o\right)\cdot\Delta{\sigma }^{_{´}}}\] |
Eoed | ML-1T-2 | kPa | Môđun nén | \[E_{oed}=\frac {1} {m_v}\] |
Cc | - | 1 | Chỉ số nén | Độ dốc của đoạn nén lần đầu trên biểu đồ quan hệ giữa ứng suất nén có hiệu và hệ số rỗng (vẽ trên đồ thị bán lôgarit): \[C_c=-\frac {\Delta e} {\quad \Delta\lg {\sigma}^{_{´}}}\] |
Cs | - | 1 | Chỉ số nở | Độ dốc trung bình trên đoạn dở tải-nén lại của biểu đồ quan hệ giữa ứng suất nén có hiệu và hệ số rỗng (vẽ trên đồ thị bán lôgarit): \[C_s=-\frac {\Delta e} {~~ \Delta\lg {\sigma}^{_{´}}}\] |
C\(\alpha\) | - | 1 | Hệ số nén lún thứ cấp | Độ dốc của đoạn cuối cùng trên biểu đồ quan hệ giữa sự biến đổi thể tích tương đối theo thời gian (vẽ trên đồ thị bán lôgarit): \[C_\alpha=-\frac {\Delta e} {\; \left(1+e_o\right)\cdot\Delta\lg t}\] |
cv | L2T-1 | m²/s | Hệ số cố kết | \[c_v=\frac{k}{m_v\cdot \gamma_w}\] |
d, H | L | m | Đường thoát nước (Đường thấm) |
Chiều dày lớp thoát nước (nếu thoát nước một phía) hoặc nửa chiều dày lớp thoát nước (nếu thoát nước hai phía) |
Tv | - | 1 | Nhân tố thời gian | \[T_v=\frac{t\cdot c_v}{d^2}\] trong đó t là thời gian tính từ lúc bắt đầu tác dụng lực nén lên mẫu đất |
U | - | 1, % | Mức độ cố kết | Tỷ số giữa số gia ứng suất có hiệu trung bình tại một thời điểm so với số gia ứng suất có hiệu cuối cùng |
\(\sigma_{vo}^{´}\) | ML-1T-2 | kPa | Tải trọng cột đất có hiệu | Tải trọng có hiệu đang tác dụng lên mẫu đất tại hiện trường, trước khi lấy mẫu hoặc trước khi đào |
\(\sigma_{p}^{´}\) | ML-1T-2 | kPa | Ứng suất tiền cố kết | Ứng suất có hiệu lớn nhất mà mẫu đất đã bị tác dụng trong quá khứ |
c) Sức kháng cắt
Ký hiệu | Thứ nguyên | Đơn vị thường dùng | Đại lượng | Giải thích |
\(\tau_f\) | ML-1T-2 | kPa | Sức kháng cắt | Ứng suất cắt tại một điểm trên bề mặt phá hủy |
\(c\;^{_{´}}\) | ML-1T-2 | kPa | Lực dính có hiệu | |
\(\phi\;^{_{´}}\), \(\varphi\;^{_{´}}\) | - | ° | Góc ma sát trong có hiệu | Các thông số sức kháng cắt so với ứng suất có hiệu, được xác định theo phương trình: \(\tau_f=c\;^{_{´}}+\sigma^{_{´}}\tan \phi^{_{´}}\) |
\(c_u\) | ML-1T-2 | kPa | Lực dính biểu kiến | |
\(\phi_u\), \(\varphi_u\) | - | ° | Góc ma sát trong biểu kiến | Các thông số sức kháng cắt so với ứng suất tổng, được xác định theo phương trình: \(\tau_f=c_u+\sigma\tan \phi_u\) Trong điều kiện không thoát nước và mẫu đất bão hòa, \(c_u\) được gọi là sức kháng cắt không thoát nước |
\(c_r\) | ML-1T-2 | kPa | Sức kháng cắt chế bị | Sức kháng cắt của mẫu đất ở trạng thái xáo động trong điều kiện không thoát nước |
\(S_t\) | - | 1 | Độ nhạy | Tỷ số giữa sức kháng cắt không thoát nước của mẫu đất ở trạng thái nguyên dạng và trạng thái xáo động:\[S_t=\frac{c_u}{c_r}\] |
\(\tau_R\) | ML-1T-2 | kPa | Sức kháng cắt dư | Sức kháng cắt cực hạn trên bề mặt phá hủy khi đất đã bị trượt một khoảng rất lớn |
\(c\;^{_{´}}_R\) | ML-1T-2 | kPa | Lực dính dư | |
\(\phi\;^{_{´}}_R\), \(\varphi\;^{_{´}}_R\) | - | ° | Góc ma sát trong dư | Các thông số sức kháng cắt dư so với ứng suất có hiệu được xác định theo phương trình: \[\tau_R=c\;^{_{´}}+\sigma\;^{_{´}}\tan\phi\;^{_{´}}_R\] |
d) Thí nghiệm hiện trường
Ký hiệu | Thứ nguyên | Đơn vị thường dùng | Đại lượng | Giải thích | ||||
\(q_c\) | ML-1T-2 | kPa | Sức kháng mũi tĩnh | Áp lực trung bình tác dụng lên mũi xuyên hình nón trong thí nghiệm xuyên tĩnh | ||||
\(f_s\) | ML-1T-2 | kPa | Ma sát thành | Ma sát trung bình tác dụng lên thành mũi xuyên trong thí nghiệm xuyên tĩnh | ||||
\(q_d\) | ML-1T-2 | kPa | Sức kháng mũi động | Áp lực trung bình tác dụng lên mũi xuyên hình nón trong thí nghiệm xuyên động tiêu chuẩn (\(q_{dA}\) và (\(q_{dB}\) tương ứng với thí nghiệm kiểu A và B) | ||||
\(r_d\) | ML-1T-2 | kPa | Sức kháng động | Kết quả chuẩn hóa của thí nghiệm xuyên động (\(r_{dA}\) và \(r_{dB}\) tương ứng với thí nghiệm kiểu A và B) | ||||
\(N_d\) | - | 1 | Số chày cho mỗi độ xuyên 0.2 m | Kết quả chuẩn hóa của thí nghiệm xuyên động (\(N_{dA}\) và \(N_{dB}\) tương ứng với thí nghiệm kiểu A và B) | ||||
\(N\) | - | 1 | Trị số SPT | Kết quả chuẩn hóa của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (số chày cho mỗi độ xuyên 0.3 m) | ||||
\(N_{ht}\) | - | 1 | Số nửa vòng quay cho mỗi độ xuyên 0.2 m | Kết quả chuẩn hóa của thí nghiệm xuyên Thụy Điển (Weight Sounding Test) | ||||
\(P_1\) | ML-1T-2 | kPa | Áp lực nén ngang giới hạn | Áp lực giới hạn được xác định từ thí nghiệm nén ngang tiêu chuẩn của Ménard | ||||
\(E_M\) | ML-1T-2 | kPa | Môđun nén ngang | Môđun được xác định từ thí nghiệm nén ngang tiêu chuẩn của Ménard | ||||
|
Bình luận
a litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little
bit further.